গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
০৫নং সাপমারা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
গোবিন্দগঞ্জ,গাইবান্ধা।
হত দরিদ্রদের কর্ম সূচির নামের তালিকাঃ
ওয়ার্ড নং ০১
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড | পক্ষে |
১ | আমিদুল ইসলাম | ছইমদ্দিন | কোগারিয়া | ০১ |
|
২ | ভোলা |
| ,, | ,, |
|
৩ | শফিকুল | আমির | চহুতপুর | ,, |
|
৪ | ইবরাহীম | গেন্দু | ,, | ,, |
|
৫ | কয়ছার | মনতাজ | ,, | ,, |
|
ওয়ার্ড নং ০২
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড | পক্ষে |
৬ | কাহিন | মোকলেছুর | কৌচাকৃষ্ণপুর | ০২ |
|
৭ | শাহনাজ | ,, | ,, | ,, |
|
৮ | বদি | ছালাম | ,, | ,, |
|
৯ | মজিবর | কপির | ,, | ,, |
|
১০ | ছোবাহান | কাজেম উদ্দিন | ,, | ,, |
|
ওয়ার্ড নং ০৩
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড | পক্ষে |
১১ | ইমরুল | আঃ মজিদ | হরিপুর | ০৩ |
|
১২ | ছালাম মিয়া | ইজবাহার | ,, | ,, |
|
১৩ | খাজা মিয়া | ওসমান গনি | ,, | ,, |
|
১৪ | তাজমহল | এহন | ,, | ,, |
|
১৫ | এনামুল কবির (রুবেল) | মোকছেদুর রহমান | খামারপাড়া | ,, |
|
ওয়ার্ড নং ০৪
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড | পক্ষে |
১৬ | রাশেদ | খোরশেদ | চকরহিমাপুর | ০৪ |
|
১৭ | ঊাবু | নিজাম | ,, | ,, |
|
১৮ | ওহিমা | একাববর | ,, | ,, |
|
১৯ | চামেলী | ওমর আলী | ,, | ,, |
|
২০ | খোতেজা | মোজাহার | ,, | ,, |
|
ওয়ার্ড নং ০৫
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড | পক্ষে |
২১ | শামীম | শাহাজুল | নরেঙ্গাবাদ | ০৫ |
|
২২ | বাবু | সুধীর | ,, | ,, |
|
২৩ | জাবেদ আলী | সমছের | ,, | ,, |
|
২৪ | রানী | জীতেন | ,, | ,, |
|
২৫ | ফরিদুল | ওহেদ আলী | ,, | ,, |
|
ওয়ার্ড নং ০৬
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড | পক্ষে |
২৬ | সাজিয়া | হাফিজার | গাপমারা | ০৬ |
|
২৭ | ছইমন | হামিদুল | ,, | ,, |
|
২৮ | মোনয়ারা | গিয়াস | ,, | ,, |
|
২৯ | ছামছুল | রিয়াজ | ,, | ,, |
|
৩০ | ঘাবিবুর | সহিদুল | ,, | ,, |
|
ওয়ার্ড নং ০৭
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড | পক্ষে |
৩১ | নাহিদ | মান্নান | তরফকামাল | ০৭ |
|
৩২ | আলেচা | আজেল | ,, | ,, |
|
৩৩ | আফজাল | আজিজার | কৌচাকৃষ্ণপুর | ০২ |
|
৩৪ | দারাজ | নাদের | ,, | ,, |
|
৩৫ | মাহফুজার | সেকেন্দার | ঘরিপুর | ০৩ |
|
ওয়ার্ড নং ০৮
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড | পক্ষে |
৩৬ | সাকিলা | মজিদুল | রামপুর | ০৮ |
|
৩৭ | হবিবর | আববাস | ,, | ,, |
|
৩৮ | হেলাল | মোনারুল | ,, | ,, |
|
৩৯ | শীরি ফুল | আলম | ,, | ,, |
|
৪০ | মাইনো | ফনি | ,, | ,, |
|
ওয়ার্ড নং ০৯
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড | পক্ষে |
৪১ | আমির | আহম্মদ | জীবনপুর | ০৯ |
|
৪২ | হাফিজুর | বাবু | ,, | ,, |
|
৪৩ | মমতাজ | কুদরত | মদনপুর | ,, |
|
৪৪ | মুন্ট | তাহের | সারাই | ,, |
|
৪৫ | আব্দুল | আবু তালেব | পন্ডিতপুর | ,, |
|
ওয়ার্ড নং ১,২,৩
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড | পক্ষে |
৪৬ | জেলেখা | মীর হোসেন | খামারপাড়া | ০৩ |
|
৪৭ | রুহুল আমিন | রোসতম আলী | ,, | ,, |
|
৪৮ | সবুজ | জাহাঙ্গীর | কৌচাকৃষ্ণপুর | ০২ |
|
৪৯ | জামেদ | কান্দুরা | দুধিয়া | ০১ |
|
৫০ | জাপু মিয়া | শুকুর আলী | ঘরিপুর | ০৩ |
|
ওয়ার্ড নং ৪,৫,৬
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড | পক্ষে |
৫১ | পরিমল | নিরমল | সাহেবগঞ্জ | ০৫ |
|
৫২ | মোতালেব | বিশা | ,, | ,, |
|
৫৩ | সাহারুল | সাহাদাত | ,, | ,, |
|
৫৪ | লিটন | আজহার | সাপমারা | ০৬ |
|
৫৫ | আববাস | লবেজ | ঘরিপুর | ০৩ |
|
ওয়ার্ড নং ৭,৮,৯
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড | পক্ষে |
৫৬ | বেগম | খোকা | তরফকামাল | ০৭ |
|
৫৭ | লাবলী বেওয়া | মোনতাজ | ,, | ,, |
|
৫৮ | ছালাম | আফজাল | রামপুর | ০৮ |
|
৫৯ | সাইদ | বক্কর | ,, | ,, |
|
৬০ | কাহিন | আঃ মজিদ |
|
|
|
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড | পক্ষে |
৬১ | লিটন | আজিজার | হরিপুর | ০৩ |
|
৬২ | ইদ্রিস | ইজবার | ,, | ,, |
|
৬৩ | লতিফ | মনি মন্ডল | ,, | ,, |
|
৬৪ | নূরুল | আত্তার | ,, | ,, |
|
৬৫ | কুদ্দুস | ইজবার | ,, | ,, |
|
৬৬ | ইজারআলী | রইচ উদ্দীন | খামারপাড়া | ,, |
|
৬৭ | ফজলু | আনজা | ,, | ,, |
|
৬৮ | ছাদেক | সিপাত উল্ল্যা | ,, | ,, |
|
৬৯ | জোবেদ আলী | কাচু | ,, | ,, |
|
৭০ | আলতাব | নূর হোসেন | কৌচাকৃষ্ণপুর | ০২ |
|
৭১ | আনতাজ |
| মাল্লা | ,, |
|
৭২ | জহুরুল | হায়দার | হরিপুর | ০৩ |
|
৭৩ | আজাদ | খালেক | ,, | ,, |
|
৭৪ | মোস্তফা |
| ,, | ,, |
|
৭৫ | জাহাঙ্গীর | হাবিজার | কৌচাকৃষ্ণপুর | ০২ |
|
৭৬ | কয়ছার |
| হরিপুর | ০৩ |
|
৭৭ | খাজা মিয়া | ওসমান | চহুতপুর | ০১ |
|
৭৮ | রফিক | মোনতাজ | কৌচাকৃষ্ণপুর | ০২ |
|
৭৯ | শাজাহান | সৈয়দ আলী | ,, | ,, |
|
৮০ | হেলাল | তছলিম | খামারপাড়া | ০৩ |
|
৮১ | সহিদা | ছাত্তার | ,, | ,, |
|
৮২ | গোলাম রববানী | ছলেমান | খামারপাড়া | ০৩ |
|
৮৩ | মোনয়ারা | ছেকেন্দার | চকরহিমাপুর | ০৪ |
|
৮৪ | ডশল্পি | ডবশা | ,, | ,, |
|
৮৫ | তবিবর রহমান | মোহাম্মদ | সাহেবগঞ্জ | ০৫ |
|
৮৬ | ছামাদ | বদি | ,, | ,, |
|
৮৭ | ওমল চন্দ্র | খোকা | ,, | ,, |
|
৮৮ | মাকফুর | হাফিজার | মাদারপুর | ০৬ |
|
৮৯ | ঠান্ডা | শুকটু | খামারপাড়া | ০৩ |
|
৯০ | নাজমা | মমিন | ,, | ,, |
|
৯১ | মোসারফ | আব্দুল | তরফকামাল | ০৭ |
|
৯২ | বাবলু | জামাল | রামপুর | ০৮ |
|
৯৩ | দুদু মিয়া | আজির | ,, | ,, |
|
৯৪ | ছানোয়ারা | আজমল | সারাই | ০৯ |
|
৯৫ | রুহুল আমিন | ইউনুছ আলী | কৌচাকৃষ্ণপুর | ০২ |
|
৯৬ | মজিদুল | মজিবর সরদার | খামারপাড়া | ০৩ |
|
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
০৫নং সাপমারা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস